そもそも信用取引って?
信用取引でかかるコストは?
制度信用と一般信用の違い
それぞれの違いは以下の通りです。

| 証券会社 | 金利(買のみ) | 賃株料(売のみ) | 取引手数料 | おすすめポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
手数料は業界最安級! 初心者からプロまでおすすめ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
一日信用のコストが業界最安級! デイトレするならここ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
楽天ポイントがお得に貯まる! 楽天ユーザーにおすすめ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
dポイントが貯まる! ドコモユーザーにおすすめ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
MUFGグループの高い信用力で安心 Pontaポイントがお得に貯まる | 公式 サイト公式サイト を見る |
| 証券会社 | 金利(買のみ) | 賃株料(売のみ) | 取引手数料 | おすすめポイント | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|
手数料は業界最安級! 初心者からプロまでおすすめ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
一日信用のコストが業界最安級! デイトレするならここ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
楽天ポイントがお得に貯まる! 楽天ユーザーにおすすめ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
dポイントが貯まる! ドコモユーザーにおすすめ | 公式 サイト公式サイト を見る | ||||
MUFGグループの高い信用力で安心 Pontaポイントがお得に貯まる | 公式 サイト公式サイト を見る |
※2026年03月時点の情報
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | ー |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 6か月 |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.8% |
| 1日 | ー | |
| 貸株料 | 長期 | 1.1% |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー |
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | 約3,932銘柄 |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 無期限 |
| 短期 | 15営業日 | |
| 1日 | 当日 | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.8% |
| 1日 | 0% | |
| 貸株料 | 長期 | 1.1% |
| 短期 | 3.9% | |
| 1日 | 0% |
| 信用取引手数料 ※約定ごと | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | ー |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 6か月 |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 3.1% |
| 1日 | ー | |
| 貸株料 | 長期 | 1.15% |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー |
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | 約3,881銘柄 |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 無期限 |
| 短期 | 14営業日 | |
| 1日 | 当日 | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.8% |
| 1日 | 0% | |
| 貸株料 | 長期 | 1.1% |
| 短期 | ※銘柄によって異なる | |
| 1日 | 0% |
| 信用取引手数料 ※約定ごと | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 1,100円 | 3,300円 |
ネット証券で唯一、専門家に銘柄探しや取引タイミングなどの株式投資に関して電話で無料相談できる「株の取引相談窓口」というサービスがあり、初心者でも安心して取引を始めることが可能です。
松井証券では投資信託の保有金額に応じて最大1%の松井証券ポイントが付与され、他社と比較しても最高の還元率となっています。
松井証券ポイントは「Amazonギフトカード」「PayPayポイント」「dポイント」など、3,000種類以上のポイントや商品に交換することが可能です。
NISA口座での取引であれば売買手数料が全て無料!
通常口座の取引でも1日50万円以下の取引であれば国内株の手数料が完全に無料となっており、業界最安級となっています。
【当サイト限定!】口座開設&条件達成で3,000ptプレゼント!

| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | ー |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 6か月 |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.8% |
| 1日 | ー | |
| 貸株料 | 長期 | 1.1% |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー |
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | 約4,148銘柄 |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 無期限 |
| 短期 | 15営業日 | |
| 1日 | 当日 | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.8% |
| 1日 | 0% | |
| 貸株料 | 長期 | 1.1% |
| 短期 | 3.9% | |
| 1日 | 0% |
| 信用取引手数料 ※約定ごと | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
楽天証券は「銘柄数」「手数料の安さ」「取引ツールの使いやすさ」などで高く評価されており、総合力が非常に高い証券会社です。
楽天証券なら最大2%の還元率で決済額100円ごとに楽天ポイントが貯まっていき、ポイントで投資も可能です!
日常生活で楽天ポイントを貯めているなら楽天証券一択でしょう。
また楽天会員なら最短5分で口座開設が完了します。
無料で使える取引ツール「マーケットスピード」は圧倒的な情報量と優れた操作性で、プロから初心者まで多くの人に支持されてます。
新規口座開設&条件達成で
最大6,000円分のポイントをプレゼント
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | ー |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 6か月 |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.8% |
| 1日 | ー | |
| 貸株料 | 長期 | 1.15% |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー |
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | 約3,921銘柄 |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 無期限 |
| 短期 | 15営業日 | |
| 1日 | 当日 | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 3.47% |
| 1日 | 1.8% | |
| 貸株料 | 長期 | 1.1% |
| 短期 | 3.9% | |
| 1日 | 1.8% |
| 信用取引手数料 ※約定ごと | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|
| 99円 | 198円 | 385円 | 385円 |
dカードで決済するとポイントが最大1.1~10.0%たまり、ネット証券の中でも高い還元率を誇ります。(dカードは口座開設と同時に発行が可能)
また、今ならクレカ積立+毎月3万円以上の買い物で最大30,000pt(還元率10%)もらえるキャンペーンも実施中です!
「マネックス証券アプリ」では投資信託や株の取引をアプリ上で簡単に操作できます。
App Storeでも★4.3と高く評価されており、初心者でも直観的に操作することが可能です。
米国株式や中国株式の取り扱い銘柄数は他社に比べて充実しており、現物取引手数料もネット証券の中で最安級となっています。
新規口座開設&条件達成で最大2,000ポイントもらえる!

| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | ー |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 6か月 |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.98% |
| 1日 | ー | |
| 貸株料 | 長期 | 1.15% |
| 短期 | ー | |
| 1日 | ー |
| 最低積立金額 | 売立銘柄数 | 約5,110銘柄 |
| 買建 | ○ | |
| 売建 | ○ | |
| 返済期限 | 長期 | 原則10年 |
| 短期 | ー | |
| 1日 | 当日 | |
| 金利 ※売建のみ | 長期 | 2.79% |
| 1日 | 1.8% | |
| 貸株料 | 長期 | 1.5% |
| 短期 | ー | |
| 1日 | 1.8% |
| 信用取引手数料 ※約定ごと | 10万円 | 50万円 | 100万円 | 500万円 |
|---|---|---|---|---|
| 99円 | 198円 | 385円 | 385円 |
三菱UFJ eスマート証券(旧:auカブコム証券)は、三菱UFJフィナンシャルグループとKDDIの完全子会社となっており、信用格付けは「AA」。大手グループ会社の信頼と安心感があります。
毎月10万円を積み立てると、auPAYカードなら月々500円、auPAYゴールドカードなら月々1,000円のPontaポイントがたまります。また、そのポイントを投資にも利用できます!auPAYユーザーにおすすめの証券会社となっております。

監修者からのコメント
圧倒的な実績と安心の証券会社
SBI証券は口座数・預かり資産残高ともにトップクラスとなっており、口座開設数は国内初の1,500万を突破!
初心者からプロまで幅広く利用されているネット証券会社なので安心です。
三井住友カードでクレカ積立できる
三井住友カードで決済すると、決済金額に応じて最大4%のVポイントがもらえるのでお得!
また貯まったVポイントで投資信託・国内株・米国株に投資できる「ポイント投資」も可能。
手数料が安い
投資信託・国内株式の取引手数料が無料!
またNISA口座での取引なら米国株式・ETFの取引手数料や米ドル/円のリアルタイム為替手数料まで無料となっています。